![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beiträge Sterbegeldversicherung (Stand 01.2012)
Monatsbeitrag in EUR, Beitragszahlungsdauer Endalter 85, lebenslange Versicherungsdauer,
Tarife 100 S + 200 S
| Eintrittsalter | 3000,00 EUR | 4000,00 EUR | 5000,00 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | |
| 45 | 10,25 | 13,67 | 11,38 | 17,13 | 14,23 | |
| 46 | 11,31 | 14,51 | 11,73 | 17,72 | 14,67 | |
| 47 | 11,68 | 15,00 | 12,08 | 18,33 | 15,11 | |
| 48 | 12,07 | 10,03 | 15,53 | 12,48 | 18.99 | 15,60 |
| 49 | 12,48 | 10,34 | 16,08 | 12,88 | 19,68 | 16,11 |
| 50 | 12,92 | 10,66 | 16,66 | 13,32 | 20,41 | 16,65 |
| 51 | 13,39 | 11,01 | 17,29 | 13,78 | 21,19 | 17,23 |
| 52 | 13,88 | 11,37 | 17,94 | 14,27 | 22,00 | 17,84 |
| 53 | 14,40 | 11,76 | 18,63 | 14,79 | 22,87 | 18,49 |
| 54 | 14,95 | 12,18 | 19,37 | 15,34 | 23,79 | 19,18 |
| 55 | 15,54 | 12,62 | 20,15 | 15,93 | 24,77 | 19,92 |
| 56 | 16,16 | 13,09 | 20,98 | 16,56 | 25,81 | 20,71 |
| 57 | 16,82 | 13,60 | 21,86 | 17,24 | 26,91 | 21,55 |
| 58 | 17,53 | 14,14 | 22,80 | 17,96 | 28,08 | 22,46 |
| 59 | 18,28 | 14,73 | 23,81 | 18,75 | 29,34 | 23,44 |
| 60 | 19,09 | 15,36 | 24,89 | 19,58 | 30,69 | 24,48 |
| 61 | 19,96 | 16,04 | 26,05 | 20,48 | 32,14 | 25,61 |
| 62 | 20,89 | 16,77 | 27,29 | 21,47 | 33,69 | 26,84 |
| 63 | 21,90 | 17,57 | 28,63 | 22,54 | 35,37 | 28,18 |
| 64 | 22,98 | 18,44 | 30,08 | 23,70 | 37,18 | 29,63 |
| 65 | 24,17 | 19,40 | 31,66 | 24,96 | 39,15 | 31.21 |
| 66 | 25,44 | 20,44 | 33,63 | 26,36 | 41,29 | 32,96 |
| 67 | 26,85 | 21,60 | 35,24 | 27,91 | 43,64 | 34,89 |
| 68 | 28,32 | 22,82 | 37,19 | 29,53 | 46,07 | 36,92 |
| 69 | 29,91 | 24,17 | 39,31 | 31,32 | 48,71 | 39,16 |
| 70 | 31,67 | 25,67 | 41,66 | 33,34 | 51,66 | 41,68 |
| 71 | 33,61 | 27,37 | 44,26 | 35,60 | 54,90 | 44,50 |
| 72 | 35,78 | 29,28 | 47,15 | 38,15 | 58,51 | 47,69 |
| 73 | 38,21 | 31,47 | 50,38 | 41,08 | 62,56 | 51,35 |
| 74 | 40,96 | 34,01 | 54,05 | 44,45 | 67,14 | 55,57 |
| 75 | 44,10 | 36,96 | 58,24 | 48,40 | 72,38 | 60,50 |
Die Leistungen der Sterbegeldversicherung erhöhen sich durch die Überschussbeteiligung.
Der Mindestbeitrag beträgt 10,00 EUR im Monat



